Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 $ 105.50
.5g.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.6g.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.aaa.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.aca.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.academy $ 40.39 $ 80.78 $ 121.17 $ 201.95 $ 403.90
.accountant $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.accountants $ 121.29 $ 242.58 $ 363.87 $ 606.45 $ 1,212.90
.acct.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.actor $ 47.69 $ 95.38 $ 143.07 $ 238.45 $ 476.90
.adult $ 134.99 $ 269.98 $ 404.97 $ 674.95 $ 1,349.90
.adv.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.ae.org $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.agency - - - - -
.ai.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.airforce $ 40.39 $ 80.78 $ 121.17 $ 201.95 $ 403.90
.am.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.amsterdam $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.apartments $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.app $ 22.18 $ 44.36 $ 66.54 $ 110.90 $ 221.80
.archi $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.army $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.arq.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.art $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.art.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.asia $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.associates $ 40.39 $ 80.78 $ 121.17 $ 201.95 $ 403.90
.attorney $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.au - - - - -
.auction $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.audio $ 139.09 $ 278.18 $ 417.27 $ 695.45 $ 1,390.90
.auto $ 3,753.79 $ 7,507.58 $ 11,261.37 $ 18,768.95 $ 37,537.90
.avocat.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.band $ 34.75 $ 69.50 $ 104.25 $ 173.75 $ 347.50
.bar $ 92.39 $ 184.78 $ 277.17 $ 461.95 $ 923.90
.bar.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.bargains $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.beer $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.berlin $ 59.39 $ 118.78 $ 178.17 $ 296.95 $ 593.90
.best $ 105.59 $ 211.18 $ 316.77 $ 527.95 $ 1,055.90
.bet $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.bid $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.bihar.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.bike $ 40.39 $ 80.78 $ 121.17 $ 201.95 $ 403.90
.bingo $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.bio $ 93.19 $ 186.38 $ 279.57 $ 465.95 $ 931.90
.biz $ 16.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.biz.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.black $ 80.89 $ 161.78 $ 242.67 $ 404.45 $ 808.90
.blackfriday $ 139.99 $ 279.98 $ 419.97 $ 699.95 $ 1,399.90
.blog $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.blog.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.blue $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.boutique - - - - -
.br.com $ 60.59 $ 121.18 $ 181.77 $ 302.95 $ 605.90
.build $ 92.39 $ 184.78 $ 277.17 $ 461.95 $ 923.90
.builders $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.business $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.business.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.buzz $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.bz $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.ca $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.cab $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.cafe - - - - -
.cam $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.camera $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.camp $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.capetown $ 29.03 $ 58.06 $ 87.09 $ 145.15 $ 290.30
.capital $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.car $ 3,753.79 $ 7,507.58 $ 11,261.37 $ 18,768.95 $ 37,537.90
.cards $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.care $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.career $ 137.19 $ 274.38 $ 411.57 $ 685.95 $ 1,371.90
.careers $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.cars $ 3,753.79 $ 7,507.58 $ 11,261.37 $ 18,768.95 $ 37,537.90
.casa $ 29.03 $ 58.06 $ 87.09 $ 145.15 $ 290.30
.cash $ 40.39 $ 80.78 $ 121.17 $ 201.95 $ 403.90
.casino $ 184.79 $ 369.58 $ 554.37 $ 923.95 $ 1,847.90
.catering $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.cc $ 31.00 $ 62.00 $ 93.00 $ 155.00 $ 310.00
.center $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.chat $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.cheap - - - - -
.christmas $ 72.86 $ 145.72 $ 218.58 $ 364.30 $ 728.60
.church $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.city $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.cl - - - - -
.claims $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.cleaning $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.click $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.clinic $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.clothing $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.cloud $ 25.08 $ 50.16 $ 75.24 $ 125.40 $ 250.80
.club $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.cn $ 11.00 $ 22.00 $ 33.00 $ 55.00 $ 110.00
.cn.com $ 50.49 $ 100.98 $ 151.47 $ 252.45 $ 504.90
.cn.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.co $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 -
.co.com $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.co.de $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.co.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.co.nz $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.co.uk $ 7.95 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.co.za $ 11.59 - - - -
.coach $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.codes $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.coffee $ 40.39 $ 80.78 $ 121.17 $ 201.95 $ 403.90
.college $ 92.39 $ 184.78 $ 277.17 $ 461.95 $ 923.90
.com $ 11.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.com.au $ 15.78 $ 31.56 $ 47.34 $ 78.90 -
.com.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.com.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.com.co $ 16.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 -
.com.de $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.com.ec - - - - -
.com.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.com.mx $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 -
.com.ru $ 5.94 - - - -
.com.sc $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.community - - - - -
.company $ 22.01 $ 44.02 $ 66.03 $ 110.05 $ 220.10
.computer $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.condos $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.construction $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.consulting $ 42.49 $ 84.98 $ 127.47 $ 212.45 $ 424.90
.contractors $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.cooking $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.cool $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.coop.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.country $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.coupons $ 62.39 $ 124.78 $ 187.17 $ 311.95 $ 623.90
.courses $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.cpa.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.credit $ 106.02 $ 212.04 $ 318.06 $ 530.10 $ 1,060.20
.creditcard $ 166.74 $ 333.48 $ 500.22 $ 833.70 $ 1,667.40
.cricket $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.cruises $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.cs.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.cymru $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.dance $ 28.14 $ 56.28 $ 84.42 $ 140.70 $ 281.40
.date $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.dating $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.de $ 14.99 - - - -
.de.com $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.deals - - - - -
.degree $ 56.29 $ 112.58 $ 168.87 $ 281.45 $ 562.90
.delhi.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.delivery $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.democrat $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.dental $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.dentist $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.desi $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 $ 205.90
.design $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.dev $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.diamonds $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.diet $ 147.09 $ 294.18 $ 441.27 $ 735.45 $ 1,470.90
.digital - - - - -
.direct $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.directory - - - - -
.discount $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.doctor $ 124.19 $ 248.38 $ 372.57 $ 620.95 $ 1,241.90
.dog $ 61.69 $ 123.38 $ 185.07 $ 308.45 $ 616.90
.domains $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.download $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.dr.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.durban $ 29.03 $ 58.06 $ 87.09 $ 145.15 $ 290.30
.earth $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.ec - - - - -
.eco $ 92.39 $ 184.78 $ 277.17 $ 461.95 $ 923.90
.eco.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.education - - - - -
.email $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.energy $ 124.19 $ 248.38 $ 372.57 $ 620.95 $ 1,241.90
.eng.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.eng.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.engineer $ 45.89 $ 91.78 $ 137.67 $ 229.45 $ 458.90
.engineering $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.enterprises $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.equipment $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.er.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.es $ 10.98 $ 21.96 $ 32.94 $ 54.90 -
.estate $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.eu $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.eu.com $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.events $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.exchange $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.expert - - - - -
.exposed $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.express - - - - -
.fail $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.faith $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.family $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.fans $ 95.29 $ 190.58 $ 285.87 $ 476.45 $ 952.90
.farm $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.fashion $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.feedback $ 33.00 $ 66.00 $ 99.00 $ 165.00 $ 330.00
.fin.ec - - - - -
.finance $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.financial $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.firm.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.fish $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.fishing $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.fit $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.fitness - - - - -
.flights $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.florist - - - - -
.flowers $ 183.39 $ 366.78 $ 550.17 $ 916.95 $ 1,833.90
.fm $ 168.89 $ 337.78 $ 506.67 $ 844.45 $ 1,688.90
.football $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.forsale $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.foundation - - - - -
.fr $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.fun $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.fund $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 18.90 $ 37.80 $ 56.70 $ 94.50 $ 189.00
.fyi $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.gallery $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.game $ 550.09 $ 1,100.18 $ 1,650.27 $ 2,750.45 $ 5,500.90
.games $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.garden $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.gb.net $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.gdn $ 13.20 $ 26.40 $ 39.60 $ 66.00 $ 132.00
.gen.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.gift $ 21.11 $ 42.22 $ 63.33 $ 105.55 $ 211.10
.gifts $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.gives $ 45.89 $ 91.78 $ 137.67 $ 229.45 $ 458.90
.glass $ 61.69 $ 123.38 $ 185.07 $ 308.45 $ 616.90
.global $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.gmbh $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.gold $ 121.29 $ 242.58 $ 363.87 $ 606.45 $ 1,212.90
.golf $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.gr.com $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.graphics $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.gratis $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.green $ 108.29 $ 216.58 $ 324.87 $ 541.45 $ 1,082.90
.gripe $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.group $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.guide $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.guitars $ 148.39 $ 296.78 $ 445.17 $ 741.95 $ 1,483.90
.gujarat.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.guru $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.haus $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.health - - - - -
.healthcare $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.help $ 30.09 $ 60.18 $ 90.27 $ 150.45 $ 300.90
.hiphop $ 137.49 $ 274.98 $ 412.47 $ 687.45 $ 1,374.90
.hockey $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.holdings $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.holiday $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.homes - - - - -
.horse $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.hospital $ 62.39 $ 124.78 $ 187.17 $ 311.95 $ 623.90
.host $ 105.59 $ 211.18 $ 316.77 $ 527.95 $ 1,055.90
.hosting $ 437.19 $ 874.38 $ 1,311.57 $ 2,185.95 $ 4,371.90
.house $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.how $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.hu.com $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.icu - - - - -
.id $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.immo $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.immobilien $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.in $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.in.net $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.ind.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.ind.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.industries $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.info $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.info.ec - - - - -
.info.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.ink $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.institute $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.insure $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.int.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.international - - - - -
.internet.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.investments $ 106.02 $ 212.04 $ 318.06 $ 530.10 $ 1,060.20
.io $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.io.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.irish $ 47.95 $ 95.90 $ 143.85 $ 239.75 $ 479.50
.jetzt $ 24.18 $ 48.36 $ 72.54 $ 120.90 $ 241.80
.jewelry $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.jobs $ 158.39 $ 316.78 $ 475.17 $ 791.95 $ 1,583.90
.joburg $ 29.03 $ 58.06 $ 87.09 $ 145.15 $ 290.30
.jpn.com $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.juegos $ 434.79 $ 869.58 $ 1,304.37 $ 2,173.95 $ 4,347.90
.jur.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.kaufen $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.kim $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.kitchen $ 61.69 $ 123.38 $ 185.07 $ 308.45 $ 616.90
.kiwi $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.la $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.land $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.lat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.law - - - - -
.law.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.lawyer $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.lease $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 61.39 $ 122.78 $ 184.17 $ 306.95 $ 613.90
.life $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.lighting $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.limited $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.limo $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.link $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 $ 105.50
.live $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.loan $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.loans $ 106.02 $ 212.04 $ 318.06 $ 530.10 $ 1,060.20
.lol $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.london $ 54.89 $ 109.78 $ 164.67 $ 274.45 $ 548.90
.lotto $ 2,309.99 $ 4,619.98 $ 6,929.97 $ 11,549.95 $ 23,099.90
.love $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.ltd $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.ltda $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.luxury $ 658.39 $ 1,316.78 $ 1,975.17 $ 3,291.95 $ 6,583.90
.maison $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.management $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.market $ 41.34 $ 82.68 $ 124.02 $ 206.70 $ 413.40
.marketing $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.markets $ 66.00 $ 132.00 $ 198.00 $ 330.00 $ 660.00
.mba $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.me $ 40.39 $ 80.78 $ 121.17 $ 201.95 $ 403.90
.me.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.me.uk $ 7.95 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.med.ec - - - - -
.med.pro $ 232.49 $ 464.98 $ 697.47 $ 1,162.45 $ 2,324.90
.media - - - - -
.memorial $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.men $ 33.00 $ 66.00 $ 99.00 $ 165.00 $ 330.00
.menu $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.miami $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.mn $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.mobi $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.moda $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.mom $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.money $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.mortgage $ 60.99 $ 121.98 $ 182.97 $ 304.95 $ 609.90
.mus.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.mx $ 52.80 $ 105.60 $ 158.40 $ 264.00 -
.nagoya $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.name $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.navy $ 45.89 $ 91.78 $ 137.67 $ 229.45 $ 458.90
.net $ 14.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.net.au $ 15.78 $ 31.56 $ 47.34 $ 78.90 -
.net.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.net.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.net.co $ 16.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 -
.net.ec - - - - -
.net.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.net.nz $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.net.ru $ 5.94 - - - -
.net.sc $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.network - - - - -
.news $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.ngo $ 56.29 $ 112.58 $ 168.87 $ 281.45 $ 562.90
.ninja $ 22.86 $ 45.72 $ 68.58 $ 114.30 $ 228.60
.nl $ 13.69 - - - -
.no.com $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.nom.co $ 16.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 -
.nyc $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.nz $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
.one $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.ong $ 56.29 $ 112.58 $ 168.87 $ 281.45 $ 562.90
.online $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.ooo $ 30.35 $ 60.70 $ 91.05 $ 151.75 $ 303.50
.org $ 13.99 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.org.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.org.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.org.mx $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 -
.org.nz $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.org.ru $ 5.94 - - - -
.org.sc $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.org.uk $ 7.95 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.page $ 15.84 $ 31.68 $ 47.52 $ 79.20 $ 158.40
.partners $ 63.49 $ 126.98 $ 190.47 $ 317.45 $ 634.90
.parts $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.party $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.pet $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.pg.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.ph - - - - -
.photo $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.photography $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.photos $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.physio $ 112.59 $ 225.18 $ 337.77 $ 562.95 $ 1,125.90
.pics $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.pictures $ 16.26 $ 32.52 $ 48.78 $ 81.30 $ 162.60
